¡Oferta!

Bermudas De Hombre Modelo Cargo, Corte Regular Bronze Green Hombre | Bermudas La Martina

 184.80  75.84

Bermudas de hombre por la rodilla de suave algodón elástico, corte regular, modelo cargo. Bolsillo ribeteado por delante y por detrás y doble bolsillo lateral con cierre de botón. Cord…

Hay existencias

SKU: Z.513-PT564280 Categorías: , Etiqueta:

Descripción

Bermudas de hombre por la rodilla de suave algodón elástico, corte regular, modelo cargo. Bolsillo ribeteado por delante y por detrás y doble bolsillo lateral con cierre de botón. Cordón ajustable en la cintura. El logotipo de La Martina va bordado por delante en el mismo tono. El corte regular se adapta perfectamente a cualquier tipo de complexión física. Para llevar durante el tiempo libre o ir a la playa y combinarlas con una camiseta en color liso. El modelo mide 187 cm y viste una talla IT48.
Bermudas de algodón modelo cargo, corte regular

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bermudas De Hombre Modelo Cargo, Corte Regular Bronze Green Hombre | Bermudas La Martina”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

JUNIOR

PROPUESTA TALLA   3 4 XXS XS S M L XL
EDAD   3A 4A 6A 8A 10A 12A 13A 14A
ALTURA, CABEZA INCLUIDA (CM)   98 104 116 128 140 152 158 164
CIRCUNFERENCIA PECHO (CM) NIÑO 56 57 61 68 73,5 80 83 86
NIÑA = = = 65 71 77 80 83
CIRCUNFERENCIA CINTURA (CM) NIÑO 53 54 57,5 61 65 69 71,5 74
NIÑA = = = 59 63 67 68 69
CIRCUNFERENCIA CADERA (CM) NIÑO 60 61 64 69 75,5 82 84,5 87
NIÑA = = = 72 77,5 85 88,5 91,5
CIRCUNFERENCIA CABEZA (CM) 50 51 52 54 55 56 56 56
LONGITUD INTERIOR PERNERA (CM) 42 45 52 58 64 70 73 76
RANGO DE PRECIO 4 4 5 5 5 6 6 6

TOP

FR 36 38 40 42 44 46
IT 40 42 44 46 48 50
1 2 3 4 5 6
PECHO 84 88 92 96 100 104
CINTURA 68 72 76 80 84 88
CUELLO 35 36 37 38 39 40
ALTURA 164 168 170 172 174 176

ABAJO

FR 36 38 40 42 44 46
IT 40 42 44 46 48 50
1 2 3 4 5 6
26/27 28 29/30 31 32/33 34
CINTURA 66,8-69,4 72 74,6-77,2 79,8 82,4-85 87,6
CADERA 90,8-93,4 96 98,6-101,2 103,8 106,4-109 111,6

TOP

44 46 48 50 52 54 56 58
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
PECHO 86 92 98 104 112 120 128 136
CINTURA 66 72 78 84 92 100 108 116
CUELLO 38 39 40 41 42,5 44 45,5 47
ALTURA 168 172 176 180 184 188 192 196
MANGA 80 82 84 86 89 92 95 98

ABAJO

28 30 32 34 36 38 40 42
44 46 48 50 52 54 56 58
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
CINTURA 66 72 78 84 92 100 108 116
CADERA 81 87 93 99 105 111 117 123
INTERIOR PIERNA 76,5 78,5 80,5 82,5 84,5 86,5 88,5 88,5